경기 서수원 에피트 센트럴마크(M2BL)
모집공고
2025-12-02
| 서수원 에피트 센트럴마크(M2BL) | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 수원시 권선구 당수동 3002번지 일원 (수원당수 공공주택지구 M2BL) |
| 공급규모 | 280세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1899-2888 |
| 서수원 에피트 센트럴마크(M1BL) | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 수원시 권선구 당수동 3001번지 일원 (수원당수 공공주택지구 M1BL) |
| 공급규모 | 190세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1899-2888 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-11-28 (문화일보) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타경기 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-12-16 | ||||
| 계약일 | 2025-12-29 ~ 2025-12-31 | ||||
- * 특이사항 : 분양가상한제, 공공주택지구, 대규모택지개발지구, 수도권내민영공공주택지구
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
(M2BL)
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 074.9800 | 100.3479 | 34 | 57 | 91 | 2025000553(01) |
| 084.9100A | 113.0247 | 26 | 45 | 71 | 2025000553(02) | |
| 084.9900B | 115.2232 | 19 | 29 | 48 | 2025000553(03) | |
| 103.9500A | 137.9677 | 21 | 2 | 23 | 2025000553(04) | |
| 103.6500B | 138.5780 | 41 | 5 | 46 | 2025000553(05) | |
| 117.9800 | 158.0769 | 1 | 0 | 1 | 2025000553(06) | |
| 계 | 142 | 138 | 280 | |||
(M1BL)
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 074.9800 | 102.6575 | 40 | 54 | 94 | 2025000554(01) |
| 084.9100A | 115.6401 | 19 | 29 | 48 | 2025000554(02) | |
| 103.9500A | 141.1696 | 43 | 5 | 48 | 2025000554(03) | |
| 계 | 102 | 88 | 190 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
(M2BL)| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 074.9800 | 9 | 20 | 17 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 |
| 084.9100A | 7 | 16 | 13 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 45 |
| 084.9900B | 4 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 |
| 103.9500A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 103.6500B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 117.9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
(M1BL)
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 074.9800 | 7 | 21 | 17 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 54 |
| 084.9100A | 4 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 |
| 103.9500A | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
(M2BL)| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 074.9800 | 73,100 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.9100A | 81,000 | |
| 084.9900B | 79,900 | |
| 103.9500A | 90,500 | |
| 103.6500B | 89,500 | |
| 117.9800 | 126,600 |
- * 입주예정월 : 2028.09
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
(M1BL)
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 074.9800 | 74,300 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.9100A | 82,100 | |
| 103.9500A | 93,600 |
- * 입주예정월 : 2028.09
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 코리아신탁(주) | 에이치엘디앤아이한라 주식회사 | 1899-2888 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-11-28 (문화일보)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
