부산 서면 써밋 더뉴
모집공고
2025-08-08

| 모집공고일 | 2025-08-07 (내일신문) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-08-26 | |||
| 계약일 | 2025-09-08 ~ 2025-09-10 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2025-08-07 (내일신문) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-08-26 | |||
| 계약일 | 2025-09-08 ~ 2025-09-10 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 084.3608A | 111.8682 | 77 | 88 | 165 | 2025000340(01) |
| 084.7812B | 114.6251 | 66 | 76 | 142 | 2025000340(02) | |
| 122.1085 | 159.8948 | 124 | 18 | 142 | 2025000340(03) | |
| 131.7346A | 171.7319 | 119 | 17 | 136 | 2025000340(04) | |
| 131.8835B | 174.9442 | 38 | 5 | 43 | 2025000340(05) | |
| 131.1618C | 174.6299 | 63 | 6 | 69 | 2025000340(06) | |
| 131.7346T | 171.7318 | 8 | 0 | 8 | 2025000340(07) | |
| 131.8835T | 174.9442 | 6 | 2 | 8 | 2025000340(08) | |
| 136.7396A | 178.0186 | 9 | 1 | 10 | 2025000340(09) | |
| 136.7396B | 178.0186 | 9 | 1 | 10 | 2025000340(10) | |
| 136.6995C | 180.9937 | 9 | 1 | 10 | 2025000340(11) | |
| 136.6995D | 180.9937 | 9 | 1 | 10 | 2025000340(12) | |
| 147.7718 | 196.1401 | 146 | 20 | 166 | 2025000340(13) | |
| 계 | 683 | 236 | 919 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.3608A | 16 | 38 | 14 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 |
| 084.7812B | 14 | 32 | 12 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 76 |
| 122.1085 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 131.7346A | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 131.8835B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 131.1618C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 131.7346T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131.8835T | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 136.7396A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 136.7396B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 136.6995C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 136.6995D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 147.7718 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.3608A | 113,390 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.7812B | 113,160 | |
| 122.1085 | 168,950 | |
| 131.7346A | 184,190 | |
| 131.8835B | 182,980 | |
| 131.1618C | 171,750 | |
| 131.7346T | 175,520 | |
| 131.8835T | 178,800 | |
| 136.7396A | 178,450 | |
| 136.7396B | 185,440 | |
| 136.6995C | 181,430 | |
| 136.6995D | 188,540 | |
| 147.7718 | 216,680 |
- * 입주예정월 : 2031.04
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| (주)대우건설 | (주)대우건설 | 1800-0919 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-08-07 (내일신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
